クール便送料
クール便送料(円) | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 15kg以内 |
北海道 | 980 | 1,145 | 1,310 | 1,640 |
青森・秋田・岩手 | 1,325 | 1,740 | 2,080 | 2,485 |
宮城・山形・福島 | 1,440 | 1,860 | 2,210 | 2,605 |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・神奈川・山梨 | 1,565 | 1,970 | 2,330 | 2,725 |
東京 | 1,565 | 1,970 | 2,330 | 2,725 |
新潟・長野 | 1,565 | 1,970 | 2,330 | 2,725 |
富山・石川・福井 | 1,685 | 2,100 | 2,450 | 2,845 |
静岡・愛知・三重・岐阜 | 1,685 | 2,100 | 2,450 | 2,845 |
大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山・兵庫 | 1,805 | 2,340 | 2,740 | 3,145 |
岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 1,915 | 2,460 | 2,870 | 3,255 |
香川・徳島・愛媛・高知 | 2,165 | 2,570 | 2,980 | 3,375 |
福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 2,285 | 2,690 | 3,100 | 3,435 |
沖縄 | 2,715 | 3,380 | 4,120 | 5,055 |
上表は配送料+クール便料金です。1個が15kgを超える毎に個数が増えます。
【代金引換(コレクトサービス)】手数料
1万円未満 | 1万円以上~3万円未満 | 3万円以上~10万円未満 | 10万円以上~30万円 |
330円 | 440円 | 660円 | 1,100円 |
代金引換額に応じて、1件あたり上記手数料が必要です。